محمد معاش // باحث في سلك الدكتوراه تخصص العلوم القانونية والادارية والسياسية
تعتبر الوظيفة الرقابية من الوظائف الأساسية المنوط بنواب الأمة ممارستها، إذ ينص الفصل 70 من الدستور المغربي على الوظائف الثلاثة للبرلمان والمتمثلة في التشريع والرقابة ثم تقييم السياسات العمومية.
يمارس البرلمان وظيفة الرقابة من خلال مجموعة من الآليات المحددة في الدستور والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، والتي تتنوع بين آليات مثيرة للمسؤولية السياسية يتعلق الأمر أساسا بملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصل 105 من الدستور، إضافة إلى للجان تقصي الحقائق المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور. كما يمارس النواب الرقابة على العمل الحكومي من خلال الآليات الغير مثيرة للمسؤولية والمتمثلة في الأسئلة بأنواعها الشفوية والكتابية والآنية، إلى جانب لجن تقصي الحقائق.
في هذا المقال المقتضب سنحاول عرض الحصيلة الرقابية للنواب والنائبات عن جهة الشرق، إذ سينصب الاهتمام على الرقابة الممارسة من طرفهم عبر آلية الأسئلة سواء الكتابية أو الشفوية من خلال المعطيات التي يوفرها موقع مجلس النواب.
أولا/ تمثيلة جهة الشرق في مجلس النواب
يمثل جهة الشرق بمجلس النواب 30 نائب ونائبة ينتسبون إلى أحزاب سياسية مختلفة، منهم 23 نائب ونائبة عن الدائرة المحلية و 7 نائبات عن الدائرة الجهوية المخصصة للنساء.
يبين الجدول التالي توزيع المقاعد بجهة الشرق على الأحزاب السياسية بمجلس النواب:
| الفريق | عدد النواب | عدد النائبات | المجموع |
| فريق التجمع الوطني للأحرار | 7 | 1 | 8 |
| فريق الأصالة والمعاصرة | 6 | 2 | 8 |
| الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | 4 | 1 | 5 |
| الفريق الاشتراكي | 4 | 1 | 5 |
| الفريق الحركي | 1 | 1 | 2 |
| فريق التقدم والاشتراكية | 0 | 1 | 1 |
| المجموعة النيابية للعدالة والتنمية | 0 | 1 | 1 |
كما يبين الجدول أسفله النواب والنائبات عن الجهة الشرق حسب الدوائر الانتخابية:
| اسم الدائرة الانتخابية | الفريق أو المجموعة النيابية | الحزب | الاسم الشخصي والعائلي |
| وجدة – أنجاد | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | بديعة الفيلالي |
| وجدة – أنجاد | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | حزب الاستقلال | عمر حجيرة |
| وجدة – أنجاد | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | محمد هوار |
| وجدة – أنجاد | الفريق الاشتراكي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | عمر اعنان |
| الناضور | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | رفيق مجعيط |
| الناضور | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | حزب الاستقلال | محمد الطيبي |
| الناضور | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | محمادي توحتوح |
| الناضور | الفريق الاشتراكي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | محمد ابركان |
| الدريوش | الفريق الحركي | حزب الحركة الشعبية | محمد فاضلي |
| الدريوش | الفريق الاشتراكي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | يونس أشن |
| الدريوش | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | عبد الله البوكيلي |
| جرادة | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | رضوان بوكطاية |
| جرادة | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | مصطفى توتو |
| بركان | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | محمد ابراهيمي |
| بركان | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | حزب الاستقلال | عبد الحكيم بوعزة بنعبد الله |
| بركان | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | فتحي علاوي |
| تاوريرت | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | عبد الرحمان سهلي |
| تاوريرت | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | الميلود ناصر |
| جرسيف | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | محمد البرنيشي |
| جرسيف | الفريق الاشتراكي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | سعيد بعزيز |
| فجيج | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | حميد الشاية |
| فجيج | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | حزب الاستقلال | الكبير قادة |
| فجيج | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | محمد جمال الدين |
| الشرق | الفريق الحركي | حزب الحركة الشعبية | فاطمة الكشوتي |
| الشرق | فريق الأصالة والمعاصرة | حزب الأصالة والمعاصرة | حورية ديدي |
| الشرق | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | حزب الاستقلال | فطيمة بن عزة |
| الشرق | المجموعة النيابية للعدالة والتنمية | حزب العدالة والتنمية | فاطمة الزهراء باتا |
| الشرق | فريق التقدم والاشتراكية | حزب التقدم والاشتراكية | فريدة خنيتي |
| الشرق | فريق التجمع الوطني للأحرار | حزب التجمع الوطني للأحرار | فاتن الغالي |
| الشرق | الفريق الاشتراكي | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | لطيفة الشريف |
ثانيا/ الحصيلة على مستوى الأسئلة الكتابية
بلغت عدد الأسئلة الكتابية الموجهة من طرف مختلف النواب والنائبات عن جهة الشرق ما مجموعه 616 سؤال كتابي من أصل 7950 سؤال طرح خلال هذه الولاية، تتصدر الترتيب النائبة فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية النواب من خلال عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من طرفها والتي بلغت 75 سؤال كتابي متبوعة بـالنائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي ب 70 سؤالا كتابيا.
يبين الجدول أسفله عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من طرف النواب والنائبات عن جهة الشرق من كل فريق ومجموعة نيابية:
| الأسئلة الكتابية | الاسم الشخصي والعائلي | الفريق أو المجموعة النيابية |
| 2 | محمد هوار | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 34 | محمادي توحتوح | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 13 | عبد الله البوكيلي | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 2 | مصطفى توتو | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 9 | فتحي علاوي | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 0 | الميلود ناصر | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 4 | محمد جمال الدين | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 49 | فاتن الغالي | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 0 | بديعة الفيلالي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 27 | رفيق مجعيط | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 11 | رضوان بوكطاية | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 11 | محمد ابراهيمي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 8 | عبد الرحمان سهلي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 21 | محمد البرنيشي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 14 | حميد الشاية | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 11 | حورية ديدي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 15 | عمر حجيرة | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 15 | محمد الطيبي | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 19 | عبد الحكيم بوعزة بنعبد الله | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 3 | الكبير قادة | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 15 | فطيمة بن عزة | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 10 | عمر اعنان | الفريق الاشتراكي |
| 20 | محمد ابركان | الفريق الاشتراكي |
| 2 | يونس أشن | الفريق الاشتراكي |
| 66 | سعيد بعزيز | الفريق الاشتراكي |
| 31 | لطيفة الشريف | الفريق الاشتراكي |
| 0 | محمد فاضلي | الفريق الحركي |
| 70 | فاطمة الكشوتي | الفريق الحركي |
| 75 | فاطمة الزهراء باتا | المجموعة النيابية للعدالة والتنمية |
| 59 | فريدة خنيتي | فريق التقدم والاشتراكية |
من خلال المعطيات أعلاه يتبين أنه وبعد مرور أزيد من سنة تشريعية فإن حصيلة عدد من النواب والنائبات في الأسئلة الكتابية تبقى جد ضعيفة، كما يلاحظ أيضا أن النائبات هن أكثر اجتهادا من النواب، إذ أن مجموع الأسئلة الكتابية المطروحة من النائبات البالغ عددهن 8 نائبات هو 310 سؤال، في حين أن إجمالي عدد الأسئلة الموجهة من طرف النواب البالغ عددهم 22 نائب هو 306 سؤالا كتابيا.
ثالثا/ الحصيلة على مستوى الأسئلة الكتابية
بلغت عدد الأسئلة الشفوية الموجهة من طرف النواب والنائبات عن الجهة الشرقية بمجلس النواب 323 سؤالا شفويا من ضمن 5798 سؤال تم طرحه منذ مطلع هذه الولاية، تصدر من حيث الأسئلة الشفوية المطروحة النائب عمر حجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ب 53 سؤال شفوي، متبوعا بالنائبة لطيفة الشريف عن الفريق الاشتراكي ب 45 سؤال، ثم النائبة حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصر ب 31.
يبين الجدول التالي توسيع الأسئلة الشفوية على النواب والنائبات الممثلين لجهة الشرق:
| الأسئلة الشفوية | الاسم الشخصي والعائلي | الفريق أو المجموعة النيابية |
| 0 | محمد هوار | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 12 | محمادي توحتوح | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 3 | عبد الله البوكيلي | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 17 | مصطفى توتو | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 1 | فتحي علاوي | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 0 | الميلود ناصر | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 0 | محمد جمال الدين | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 6 | فاتن الغالي | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 0 | بديعة الفيلالي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 2 | رفيق مجعيط | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 3 | رضوان بوكطاية | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 4 | محمد ابراهيمي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 3 | عبد الرحمان سهلي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 4 | محمد البرنيشي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 19 | حميد الشاية | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 31 | حورية ديدي | فريق الأصالة والمعاصرة |
| 53 | عمر حجيرة | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 6 | محمد الطيبي | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 3 | عبد الحكيم بوعزة بنعبد الله | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 7 | الكبير قادة | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 7 | فطيمة بن عزة | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 18 | عمر اعنان | الفريق الاشتراكي |
| 14 | محمد ابركان | الفريق الاشتراكي |
| 4 | يونس أشن | الفريق الاشتراكي |
| 13 | سعيد بعزيز | الفريق الاشتراكي |
| 45 | لطيفة الشريف | الفريق الاشتراكي |
| 0 | محمد فاضلي | الفريق الحركي |
| 30 | فاطمة الكشوتي | الفريق الحركي |
| 10 | فاطمة الزهراء باتا | المجموعة النيابية للعدالة والتنمية |
| 8 | فريدة خنيتي | فريق التقدم والاشتراكية |
على مستوى الأسئلة الأسئلة الشفوية فإن الحصيلة هي الأخرى تبقى جد محدودة خاصة مع وجود نواب لم يتقدموا بأي سؤال لحد الأن، كما أننا نستنتج من الجدول أعلاه نفس الملاحظة التي سبق أن استنتجتها من خلال الأسئلة الكتابية مفادها أن النائبات أكثر نشاطا من النواب إذ بلغ عدد الأسئلة الموجهة من طرف النائبات 137 بينما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من طرف الذكور 186 سؤالا.
خلاصة
من خلال تتبع الأداء البرلماني خلال هذه الولاية يلاحظ أن هناك نقص في ممارسة المهام البرلمانية من طرف النواب والنائبات سواء في المجال الرقابي أو حتى التشريعي إذ أن أغلب النصوص القانوني التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الولاية هي مشاريع قوانين صادرة عن الحكومة.
بخصوص النواب والنائبات عن الجهة الشرقية فإن أدائهم الرقابي على مستوى الأسئلة يبقى جد محدود خاصة مع وجود نواب ونائبات بحصيلة صفر سؤال.







































